Сентябрь 2020 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 1 | |||
2 | 1 | |||
3 | 1 |
Август 2020 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.08.2020 | 88 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 03.08.2020 | 90 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 06.08.2020 | 94 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 06.08.2020 | 96 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 06.08.2020 | 97 | смешанная ранняя | 1 |
6 | 10.08.2020 | 100 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 14.08.2020 | 104 | смешанная ранняя | 1 |
8 | 21.08.2020 | 107 | смешанная ранняя | 1 |
9 | 24.08.2020 | 109 | смешанная ранняя | 1 |
10 | 24.08.2020 | 111 | смешанная ранняя | 1 |
11 | 27.08.202 | 113 | смешанная ранняя | 1 |
12 | 27.08.2020 | 115 | смешанная ранняя | 1 |
13 | 31.08.2020 | 120 | смешанная ранняя | 1 |
Июль 2020 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.07.2020 | 63 | смешаная ранняя | 3 |
2 | 02.07.2020 | 63 | вторая младшая | 3 |
3 | 02.07.2020 | 63 | старшая группа | 2 |
4 | 08.07.2020 | 67 | старшая группа | 1 |
5 | 17.07.2020 | 75 | вторая младшая | 1 |
Март 2020 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.03.2020 | 29 | вторая младшая | 1 |
2 | 24.03.2020 | 23 | старшая группа | 1 |
Февраль 2020 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 14.02.2020 | 14 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 17.02.2020 | 16 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 25.02.2020 | 18 | смешанная ранняя | 1 |
Январь 2020 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 15.01.2020 | №2 | вторая младшая | 1 |
2 | 17.01.2020 | №6 | старшая | 1 |
3 | 21.01.2020 | №8 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 23.01.2020 | №10 | смешанная ранняя | 1 |
Декабрь 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 16.12.2019 | №140 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 16.12.2019 | №141 | смешанная ранняя | 1 |
Ноябрь 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 18.11.2019 | №124 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 19.11.2019 | №126 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 21.11.2019 | №129 | вторая младшая | 1 |
Октябрь 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.10.2019 | №117 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 04.10.2019 | №119 | смешанная ранняя | 1 |
Сентябрь 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 11.09.2019 | № 102 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 19.09.2019 | №108 | подготовительная | 1 |
3 | 20.09.2019 | №111 | смешанная ранняя | 1 |
Август 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.08.2019 | №68 | средняя | 1 |
2 | 16.08.2019 | №75 | средняя | 1 |
3 | 16.08.2019 | №77 | вторая младшая | 1 |
4 | 22.08.2019 | № 80 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 27.08.2019 | №86 | средняя | 1 |
6 | 29.08.2019 | №89 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 29.08.2019 | №94 | средняя | 1 |
8 | 30.08.2019 | №97 | смешанная ранняя | 1 |
9 | 30.08.2019 | №98 | смешанная ранняя | 1 |
10 | 30.08.2019 | №99 | смешанная ранняя | 1 |
Июль 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.07.2019 | №47 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 01.07.2019 | №48 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 01.07.2019 | №49 | старшая группа | 1 |
4 | 01.07.2019 | №50 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 16.07.2019 | №61 | средняя группа | 1 |
6 | 23.07.2019 | №62 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 24.07.2019 | №63 | средняя группа | 1 |
Июнь 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.06.2019 | № 25 | вторая младшая | 1 |
2 | 11.06.2019 | №27 | средняя группа | 1 |
3 | 18.06.2019 | №33 | вторая младшая | 1 |
4 | 19.06.2019 | №34 | вторая младшая | 1 |
5 | 21.06.2019 | №38 | вторая младшая | 1 |
6 | 27.06.2019 | №42 | средняя группа | 1 |
Апрель 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 09.04.2019 | № 19 | подготовительная | 1 |
Март 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 22.03.2019 | № 16 | средняя | 1 |
Январь 2019 года
№ п/п |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 11.01.2019 | № 2 | средняя | 1 |
2 | 11.01.2019 | № 3 | средняя | 1 |