Сентябрь 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.09.2024 | 92 | старшая группа | 1 |
2 | 13.09.2024 | 98 | смешанная ранняя | 1 |
3 4 5 |
16.09.2024 24.09.2024 27.09.2024 |
100 103 105 |
подготовительная смешанная дошкольная смешанная дошкольная |
1 1 1 |
Август 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.08.2024 | 78 | вторая группа раннего возраста | 1 |
2 | 14.08.2024 | 87 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Июль 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 08.07.2024 | 49 | вторая группа раннего возраста | 1 |
2 | 10.07.2024 | 53 | вторая группа раннего возраста | 1 |
3 | 10.07.2024 | 55 | смешанная дошкольная | 1 |
4 | 23.07.2024 | 63 | смешанная дошкольная | 1 |
5 | 29.07.2024 | 67 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Июнь 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 25.06.2024 | 45 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Май 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.05.2024 | 24 | вторая младшая | 1 |
2 | 02.05.2024 | 25 | подготовительная | 1 |
3 | 15.05.2024 | 28 | вторая группа раннего возраста | 1 |
4 | 21.05.2024 | 34 | вторая группа раннего возраста | 1 |
5 | 27.05.2024 | 40 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Апрель 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.04.2024 | 14 | вторая младшая | 1 |
2 | 01.04.2024 | 16 | вторая младшая | 1 |
3 | 08.04.2024 | 18 | смешанная дошкольная | 1 |
4 | 08.04.2024 | 20 | вторая младшая | 1 |
Март 2024 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 06.03.2024 | 11 | смешанная дошкольная | 1 |
Декабрь 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 15.12.2023 | 144 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Сентябрь 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.09.2023 | 125 | смешанная дошкольная | 1 |
2 | 14.09.2023 | 127 | смешанная дошкольная | 1 |
3 | 18.09.2023 | 129 | смешанная дошкольная | 1 |
4 | 25.09.2023 | 132 | вторая младшая | 1 |
Август 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 14.08.2023 | 108 | вторая группа раннего возраста | 1 |
2 | 15.08.2023 | 113 | вторая группа раннего возраста | 1 |
3 | 21.08.2023 | 117 | вторая группа раннего возраста | 1 |
4 | 21.08.2023 | 115 | вторая группа раннего возраста | 1 |
5 | 28.08.2023 | 119 | вторая группа раннего возраста | 1 |
6 7 |
09.08.2023 15.08.2023 |
106 111 |
смешанная дошкольная вторая младшая |
1 1 |
Июль 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 05.07.2023 | 73 | вторая группа раннего возраста | 1 |
2 | 11.07.2023 | 79 | вторая группа раннего возраста | 1 |
3 | 12.07.2023 | 81 | вторая группа раннего возраста | 1 |
4 | 17.07.2023 | 93 | вторая группа раннего возраста | 1 |
5 | 25.07.2023 | 101 | вторая группа раннего возраста | 1 |
6 | 31.07.2023 | 104 | вторая группа раннего возраста | 1 |
7 |
03.07.2023 |
72 | вторая младшая | 1 |
8 9 10 |
17.07.2023 19.07.2023 25.07.2023 |
91 95 99 |
вторая младшая смешанная дошкольная смешанная дошкольная |
1 1 1 |
Июнь 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 15.06.2023 | 57 | вторая группа раннего возраста | 1 |
2 | 26.06.2023 | 63 | вторая группа раннего возраста | 1 |
Май 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 16.05.2023 | 33 | смешанная дошкольная | 1 |
2 | 16.05.2023 | 35 | старшая | 1 |
3 | 23.05.2023 | 43 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 26.05.2023 | 48 | смешанная дошкольная | 1 |
Март 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 14.03.2023 | 24 | старшая | 1 |
Январь 2023 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 12.01.2023 | 1 | старшая | 1 |
2 | 16.01.2023 | 5 | старшая | 1 |
3 | 16.01.2023 | 3 | смешанная дошкольная | 1 |
4 | 18.01.2023 | 7 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 18.01.2023 | 8 | смешанная ранняя | 1 |
6 | 23.01.2023 | 10 | старшая | 1 |
7 | 31.01.2023 | 13 | подготовительная | 1 |
8 | 31.01.2023 | 14 | смешанная дошкольная | 1 |
Декабрь 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 05.12.2022 | 174 | старшая | 1 |
Ноябрь 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.11.2022 | 154 | смешанная ранняя | 1 |
Октябрь 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 26.10.2022 | 152 | смешанная дошкольная | 1 |
2 | 26.10.2022 | 153 | смешанная ранняя | 1 |
Сентябрь 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 12.09.2022 | 107 | смешанная дошкольная | 1 |
2 | 12.08.2022 | 109 | смешанная дошкольная | 1 |
3 | 12.09.2022 | 111 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 13.09.2022 | 112 | подготовительная | 1 |
5 | 13.09.2022 | 113 | подготовительная | 1 |
6 | 13.09.2022 | 114 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 13.09.2022 | 116 | смешанная дошкольная | 1 |
8 | 13.09.2022 | 119 | смешанная дошкольная | 1 |
9 | 13.09.2022 | 120 | подготовительная | 1 |
10 | 13.09.2022 | 121 | старшая | 1 |
11 | 13.09.2022 | 122 | подготовительная | 1 |
12 | 13.09.2022 | 123 | старшая | 1 |
13 | 13.09.2022 | 125 | старшая | 1 |
14 | 13.09.2022 | 127 | старшая | 1 |
15 | 13.09.2022 | 129 | старшая | 1 |
16 | 13.09.2022 | 130 | смешанная ранняя | 1 |
17 | 13.09.2022 | 131 | подготовительная | 1 |
18 | 13.09.2022 | 132 | подготовительная | 1 |
19 | 13.09.2022 | 134 | подготовительная | 1 |
20 | 13.09.2022 | 135 | подготовительная | 1 |
21 | 14.09.2022 | 136 | старшая | 1 |
22 | 14.09.2022 | 137 | смешанная дошкольная | 1 |
23 | 14.09.2022 | 139 | подготовительная | 1 |
24 | 14.09.2022 | 140 | старшая | 1 |
25 | 14.09.2022 | 141 | подготовительная | 1 |
26 | 16.09.2022 | 142 | старшая | 1 |
Август 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.08.2022 | 91 | смешанная ранняя | 1 |
Июль 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.07.2022 | 63 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 04.07.2022 | 64 | старшая | 1 |
3 | 05.05.2022 | 68 | смешанная дошкольная | 1 |
4 | 06.07.2022 | 66 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 07.07.2022 | 70 | смешанная ранняя | 1 |
6 | 15.07.2022 | 73 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 18.0472022 | 74 | смешанная ранняя | 1 |
8 | 19.07.2022 | 75 | смешанная ранняя | 1 |
9 | 20.07.2022 | 77 | смешанная ранняя | 1 |
10 | 22.07.2022 | 83 | смешанная ранняя | 1 |
11 | 22.07.2022 | 81 | смешанная ранняя | 1 |
12 | 25.07.2022 | 84 | смешанная дошкольная | 1 |
Май 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 25.05.2022 | 50 | вторая младшая | 1 |
Апрель 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 18.04.2022 | 28 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 19.04.2022 | 30 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 19.04.2022 | 33 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 22.04.2022 | 35 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 22.04.2022 | 36 | смешанная ранняя | 1 |
6 | 22.04.2022 | 37 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 22.04.2022 | 38 | смешанная ранняя | 1 |
8 | 25.04.2022 | 43 | смешанная ранняя | 1 |
9 | 25.04.2022 | 45 | смешанная ранняя | 1 |
10 | 25.04.2022 | 47 | смешанная ранняя | 1 |
Март 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 28.03.2022 | 20 | смешанная ранняя | 1 |
Февраль 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 24.02.2022 | 11 | средняя | 1 |
Январь 2022 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 25.01.2022 | 02 | вторая младшая | 1 |
Ноябрь 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 16.11.2021 | 125 | средняя | 1 |
Октябрь 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 21.10.2021 | 177 | смешанная ранняя | 1 |
Сентябрь 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 22.09.2021 | 106 | вторая младшая | 1 |
2 | 22.09.2021 | 108 | смешанная ранняя | 1 |
Август 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 05.08.2021 | 77 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 10.08.2021 | 81 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 11.08.2021 | 83 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 20.08.2021 | 85 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 30.08.2021 | 93 | смешанная ранняя | 1 |
6 | 30.08.2021 | 94 | вторая младшая | 1 |
Июль 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.07.2021 | 64 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 02.07.2021 | 66 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 20.07.2021 | 73 | вторая младшая | 1 |
Июнь 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.06.2021 | 42 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 01.06.2021 | 44 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 08.06.2021 | 46 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 09.06.2021 | 48 | вторая младшая | 1 |
Май 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 27.05.2021 | 40 | смешанная ранняя | 1 |
Апрель 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.04.2021 | 27 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 07.04.2021 | 29 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 26.04.2021 | 33 | смешанная ранняя | 1 |
Март 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 17.03.2021 | 20 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 17.03.2021 | 22 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 24.03.2021 | 24 | смешанная ранняя | 1 |
Февраль 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 24.02.2021 | 14 | вторая младшая | 1 |
Январь 2021 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 18.01.2021 | 02 | вторая младшая | 1 |
2 | 20.01.2021 | 05 | смешанная дошкольная | 1 |
Декабрь 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 09.12.2020 | 148 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 21.12.2020 | 151 | вторая младшая | 1 |
3 | 21.12.2020 | 152 | смешанная ранняя | 1 |
Ноябрь 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.11.2020 | 139 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 11.11.2020 | 143 | вторая младшая | 1 |
3 | 11.11.2020 | 141 | вторая младшая | 1 |
4 | 13.11.2020 | 145 | вторая младшая | 1 |
Октябрь 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 08.10.2020 | 130 | вторая младшая | 1 |
2 | 12.10.2020 | 132 | вторая младшая | 1 |
3 | 20.10.2020 | 134 | вторая младшая | 1 |
Август 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.08.2020 | 88 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 03.08.2020 | 90 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 06.08.2020 | 94 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 06.08.2020 | 96 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 06.08.2020 | 97 | смешанная ранняя | 1 |
6 | 10.08.2020 | 100 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 14.08.2020 | 104 | смешанная ранняя | 1 |
8 | 21.08.2020 | 107 | смешанная ранняя | 1 |
9 | 24.08.2020 | 109 | смешанная ранняя | 1 |
10 | 24.08.2020 | 111 | смешанная ранняя | 1 |
11 | 27.08.202 | 113 | смешанная ранняя | 1 |
12 | 27.08.2020 | 115 | смешанная ранняя | 1 |
13 | 31.08.2020 | 120 | смешанная ранняя | 1 |
Июль 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.07.2020 | 63 | смешаная ранняя | 3 |
2 | 02.07.2020 | 63 | вторая младшая | 3 |
3 | 02.07.2020 | 63 | старшая группа | 2 |
4 | 08.07.2020 | 67 | старшая группа | 1 |
5 | 17.07.2020 | 75 | вторая младшая | 1 |
Март 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.03.2020 | 29 | вторая младшая | 1 |
2 | 24.03.2020 | 23 | старшая группа | 1 |
Февраль 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 14.02.2020 | 14 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 17.02.2020 | 16 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 25.02.2020 | 18 | смешанная ранняя | 1 |
Январь 2020 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 15.01.2020 | №2 | вторая младшая | 1 |
2 | 17.01.2020 | №6 | старшая | 1 |
3 | 21.01.2020 | №8 | смешанная ранняя | 1 |
4 | 23.01.2020 | №10 | смешанная ранняя | 1 |
Декабрь 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 16.12.2019 | №140 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 16.12.2019 | №141 | смешанная ранняя | 1 |
Ноябрь 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 18.11.2019 | №124 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 19.11.2019 | №126 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 21.11.2019 | №129 | вторая младшая | 1 |
Октябрь 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.10.2019 | №117 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 04.10.2019 | №119 | смешанная ранняя | 1 |
Сентябрь 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 11.09.2019 | № 102 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 19.09.2019 | №108 | подготовительная | 1 |
3 | 20.09.2019 | №111 | смешанная ранняя | 1 |
Август 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 02.08.2019 | №68 | средняя | 1 |
2 | 16.08.2019 | №75 | средняя | 1 |
3 | 16.08.2019 | №77 | вторая младшая | 1 |
4 | 22.08.2019 | № 80 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 27.08.2019 | №86 | средняя | 1 |
6 | 29.08.2019 | №89 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 29.08.2019 | №94 | средняя | 1 |
8 | 30.08.2019 | №97 | смешанная ранняя | 1 |
9 | 30.08.2019 | №98 | смешанная ранняя | 1 |
10 | 30.08.2019 | №99 | смешанная ранняя | 1 |
Июль 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 01.07.2019 | №47 | смешанная ранняя | 1 |
2 | 01.07.2019 | №48 | смешанная ранняя | 1 |
3 | 01.07.2019 | №49 | старшая группа | 1 |
4 | 01.07.2019 | №50 | смешанная ранняя | 1 |
5 | 16.07.2019 | №61 | средняя группа | 1 |
6 | 23.07.2019 | №62 | смешанная ранняя | 1 |
7 | 24.07.2019 | №63 | средняя группа | 1 |
Июнь 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 03.06.2019 | № 25 | вторая младшая | 1 |
2 | 11.06.2019 | №27 | средняя группа | 1 |
3 | 18.06.2019 | №33 | вторая младшая | 1 |
4 | 19.06.2019 | №34 | вторая младшая | 1 |
5 | 21.06.2019 | №38 | вторая младшая | 1 |
6 | 27.06.2019 | №42 | средняя группа | 1 |
Апрель 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 09.04.2019 | № 19 | подготовительная | 1 |
Март 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 22.03.2019 | № 16 | средняя | 1 |
Январь 2019 года
№ п/п | Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Число детей, зачисленных в группу |
1 | 11.01.2019 | № 2 | средняя | 1 |
2 | 11.01.2019 | № 3 | средняя | 1 |